30.09.2023 | |||
Største eiere | Antall | Andel av antall EKB |
Andel av total EK |
Grefsen Holding AS* | 248.013 | 5,37 % | 2,20 % |
EFJ-Holding AS | 95.936 | 2,08 % | 0,85 % |
KLP | 89.446 | 1,93 % | 0,79 % |
Varia Holding AS | 79.100 | 1,71 % | 0,70 % |
Kitty Tørnby Lauvsnes | 77.662 | 1,68 % | 0,69 % |
Haaland Klima AS | 76.561 | 1,66 % | 0,68 % |
Rolf Nordmo AS | 75.474 | 1,63 % | 0,67 % |
Rolf Ingar Nordmo |
73.000 | 1,58 % | 0,65 % |
AGH AS | 72.391 | 1,57 % | 0,64 % |
Halvor Sveistrup | 70.251 | 1,52 % | 0,62 % |
Haaland Eiendom Holding AS | 70.002 | 1,51 % | 0,62 % |
Karl's AS | 55.544 | 1,20 % | 0,49 % |
Ulf Ryen |
55.246 | 1,20 % | 0,49 % |
Asbjørg Kristine Langberg |
53.541 | 1,16 % | 0,48 % |
Oddbjørn Berg |
52.435 |
1,13 % | 0,47 % |
Jan Olberg |
50.694 |
1,10 % |
0,45 % |
Aurskog Ventilasjon og Blikk AS | 50.190 | 1,09 % | 0,45 % |
Brus AS | 50.000 | 1,08 % | 0,44 % |
Bjørn Tore Haaland |
49.782 | 1,08 % | 0,44 % |
Jan Arne Frogner | 46.300 | 1,00 % | 0,41 % |
Sum 20 Største eiere | 1.491.568 | 32,27 % | 13,25 % |
Øvrige eiere | 3.131.033 | 67,73 % | 27,81 % |
Totalt (eierbrøk) | 4.622.601 | 100,00 % | 41,06 % |
*Styremedlem Kjell-Tore Skedsmo har bestemmende innflytelse i selskapet |
20 Største egenkapitalbeviseiere
Oversikt over de 20 største egenkapitalbeviseiere