Senior obligasjonslån Emisjons-
beløp
Egen               
beholdning
Forfalls-   
dato 
Låneavtale
NO0010852817  65 MNOK 0 24.05.24  Låneavtale 
NO0010870819
300 MNOK 0 04.12.24 Låneavtale
NO0012447822  400 MNOK 0 24.02.25 Låneavtale
NO0010892284 400 MNOK 0 02.09.25  Låneavtale 
NO0011086944 400 MNOK 0 01.12.25 Låneavtale
NO0010920861  400 MNOK 0 27.04.26 Låneavtale
NO0011184731  400 MNOK 0 23.11.26 Låneavtale
NO0012757733 375 MNOK 0 18.03.27 Låneavtale 
NO0012894577  400 MNOK 0 14.10.27 Låneavtale
NO0013004531 400 MNOK 0 25.08.28 Låneavtale
NO0013073080 400 MNOK 0 20.02.29 Låneavtale
NO0013182741 200 MNOK 0 15.06.27 Låneavtale
Grønt obligasjonslån
       
NO0012902792 400 MNOK 0 28.04.28 Låneavtale
Fondsobligasjoner    
NO0010856685  17,5 MNOK      Låneavtale 
NO0013071936 75 MNOK     Låneavtale
NO0013197699 150 MNOK     Låneavtale
Ansvarlig lån  
NO0011018400 50 MNOK
  Låneavtale
NO0012916149 125 MNOK     Låneavtale
NO0013188672 125 MNOK     Låneavtale